Als deskundige fabrikant van lithiumbatterijpakketten zijn wij gespecialiseerd in de groothandel in geweldige lithiumprismatische cellen, met 5 LiFePO4-modellen: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah en Gotion 340Ah. Onze aandacht gaat uit naar opslagbatterijpakketten voor huishoudelijk gebruik (wand-gemonteerd/vloer-staand) met capaciteiten van 5 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 16 kWh en hoger. De 314Ah lithium-prismatische cellen zijn kernaspecten voor 16 kWh-pakketten, terwijl Gotion 340 Ah lithium-prismatische cellen 17 kWh+ hoge-energie-upgrades mogelijk maken. Met de alledaagse structuur, overmatig huisgebruik en veilige prestaties zijn lithiumprismatische cellen gewenst voor grootschalige energieopslag, industriële back-upenergie en residentiële opslag, en de kernbehoeften van assemblagegroothandelsklanten op het gebied van batchstabiliteit, kosteneffectiviteit en compliance.



I. Kernproductspecificaties (standaardparameters voor groothandel-kwaliteit)
We gebruiken daadwerkelijke 314Ah-cellen van EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX en CALB, met een werkelijke capaciteit tot 330Ah.
We bieden hoge-betrouwbaarheid en sterk-geïntegreerde batterijopties voor huishoudelijke energieopslagsystemen.
Minder cellen, minder gecompliceerde PACK-structuur
Cellen met hoge- capaciteit van 314 Ah verkleinen het aantal gebruikte cellen, vereenvoudigen het ontwerp van parallelle- series en zorgen voor een stabielere ontmoeting en hogere consistentie.
Geoptimaliseerde verbinding, verminder apparaatverlies
Minder verbindingsfactoren verminderen de innerlijke weerstand en de warmteontwikkeling. In combinatie met een redundantie van 330 Ah bereikt de machine een betere bescherming en een langzamere degradatie over langere cycli.
Hoger vermogen in gelijke grootte
314Ah-cellen met een echt potentieel van 330 Ah zorgen voor een grotere sterktedichtheid en een langere back-uptijd, waardoor uw thuisopslagproducten extra concurrerend worden.
Compatibel met reguliere structuren, moeiteloos te upgraden
De standaard celafmetingen komen overeen met de meeste huishoudelijke opslagbehuizingen en GBS-systemen, waardoor snelle en binnen uw mogelijkheden gelegen upgrades mogelijk zijn.
II. Belangrijkste prestatiehoogtepunten voor groothandelsklanten (ondersteund door middel van gezaghebbende gegevens)
1. Ultra-lange levensduur, waardoor de totale levenscycluskosten worden verlaagd
Alle prismatische lithiumcellen zijn uitgerust met LiFePO4-grafietgadgets voor een langere levensduur: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ cycli), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ cycli) en Gotion 340Ah (12000+ cycli, maximale levensduur van 18~20-jaar, 1C, groter dan of gelijk aan 80% capaciteit). Vergeleken met 280Ah-cellen verlaagt 314Ah de levenscycluswaarde met behulp van 3%, Gotion 340Ah met behulp van 5%, perfect voor rendementgerichte projecten op de lange termijn.
2. Grote temperatuuraanpassing, geschikt voor batchtoepassingen in meerdere- scenario's
De cellen ondersteunen ontlading bij -20 graden ~60 graden en opslag bij -40 graden ~60 graden. Bij 60 graden blijft de cyclus bestaan groter dan of gelijk aan 85% van de kamertemperatuur; bij -20 graden, ontladingspotentieel groter dan of gelijk aan 80%. Ze passen zich aan aan een buitensporige hoogte van 5000 meter en aan strenge temperaturen, behoudens meer koeling/verwarming, waardoor de marktdekking toeneemt.
3. Ultieme veiligheidsgarantie, conforme batchlevering
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 graden; Gotion 340Ah biedt meer-laagisolatie en bescherming tegen open haarden. Ze beschikken allemaal over de UL9540A-, IEC62619- en UN38.3-certificeringen, waardoor batchexport eenvoudig mogelijk is.
| QR-codenummer | Capaciteit (mAh) | Spanning (mV) | IR (mΩ) | Dikte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Gedifferentieerde voordelen van de vijf cellen (aanpassing aan precieze groothandelseisen)
- AVOND 314Ah:
Industriebenchmark, 1C snel opladen/ontladen, efficiëntie groter dan of gelijk aan 95%, perfect voor scheren op het rooster en gigantische opslagprojecten.
01
- CORNEX 314Ah:
Kosteneffectief-met strikte consistentie, het beste voor massa-assemblage van commerciële/residentiële opslag.
02
- KALB 314Ah:
Superieure algehele prestaties bij lage- temperaturen (groter dan of gelijk aan 85% bij -20 graden ) en internationale after--ondersteuning, geschikt voor off-grid regio's en exportmarkten.
03
Perfect productsysteem
- HTHIUM 314Ah: IP67, compatibel met vloeistof-gekoelde modules, op maat-gemaakt voor enorme industriële opslag.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS-gecertificeerd, 12000+ cycli, vloeistof-gekoeld, formaat-compatibel met 314 Ah, voor opslag van 17 kWh+ met hoge- dichtheid.
05
| producten | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | EVA 314Ah | CORNEX 314 Ah | KALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gotie 340Ah |
| Standaard spanning | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Nominale capaciteit | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Gewicht | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,65 kg | 6,2 kg |
| Cyclus leven | 10000 keer | 8000 keer | >6000+ Cycli | 10000 keer | >12000 Cyclus |
| Bedrijfsspanning | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Continue ontlading | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Interne weerstand | Minder dan of gelijk aan 0,25 mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Minder dan of gelijk aan 0,3 mΩ | Minder dan of gelijk aan 0,25 mΩ | Minder dan of gelijk aan 0,25 mΩ |
| Oplaadtemperatuur | 0~60 graden | 0~60 graden | 0-55 graden | 0~60 graden | 0~60 graden |
| Uitblaastemperatuur | -30 ~ 60 graden | -20 ~ 55 graden | -30-55 graden | -30 ~ 60 graden | -30 ~ 60 graden |
IV. Groothandel-Exclusieve garanties (belangrijkste voordelen van directe levering in de fabriek)
1. Bulklevering:
Intern magazijn met een voorraad groter dan of gelijk aan 50.000 stuks (15.000 stuks Gotion 340Ah), MOQ 4 stuks (monsters), verzending binnen 7 dagen of minder voor batchbestellingen.
2. Kwaliteitsborging:
Fabriekscontroles per batch, herinspectie door derden-partij- ondersteund, onvoorwaardelijke teruggave bij bevredigende problemen.
3. Aangepaste diensten:
Celmatching, lasermarkering, op maat gemaakte verpakkingen en pakketintegratie helpen bij enorme groothandelsbestellingen.
Projectcasus






V. Toepassingsscenario's (precies passend bij de bedrijfsactiviteiten van groothandelsklanten)
Deze verzameling prismatische lithiumcellen is van toepassing op elektriciteitsopslag, piek-dalarbitrage, back-upenergie en meer. 314Ah-cellen bouwen 5-16 kWh woonpakketten; Gotion 340Ah is geschikt voor vloeistofgekoelde opslag met een hoge dichtheid van meer dan 17 kWh- en ondersteunt de commerciële uitbreiding van groothandelsklanten.

Populaire tags: lithiumprismatische cellen, China fabrikanten van lithiumprismatische cellen, leveranciers, fabriek















